產(chǎn)品詳情
SF系列是喬崴進(jìn)最暢銷的CNC數(shù)控龍門銑床,質(zhì)量穩(wěn)定、價(jià)格合理、規(guī)格齊全,專為模具加工、精密零件加工的結(jié)構(gòu)和性能設(shè)計(jì),確保的加工精度。
全鑄造式結(jié)構(gòu)提供機(jī)械長(zhǎng)久的精度穩(wěn)定性、超寬立柱橫截面尺寸,提供主軸與YZ軸剛性支撐。快速進(jìn)給率24 m / min,切削進(jìn)給率10 m/ min。
- X軸超寬底座具備厚實(shí)高剛性工作臺(tái),提升工作臺(tái)載重能力,確保動(dòng)態(tài)水平精度
- Y軸采大跨距階梯式三線軌配置,提升橫梁靜態(tài)與動(dòng)態(tài)剛性,確保高精度的真直度
- Z軸俱備15公尺快速進(jìn)給,高加減速性能,實(shí)現(xiàn)模具高速加工的輪廓精度
- 可選購主軸與環(huán)境溫度變化熱補(bǔ)償機(jī)能,確保全機(jī)受環(huán)境溫度影響之精度變化在0.02mm內(nèi)。
機(jī)型 | 單位 | SF-2116 | SF-2616 | SF-3116 | SF-4116 | ||
X軸行程 | mm | 2,100 | 2,600 | 3,100 | 4,100 | ||
Y軸行程 | mm | 1,600 | |||||
Z軸行程 | 硬軌式主軸頭 | mm | 800 / 1,020 (選購) | ||||
線軌式主軸頭 | mm | 800 / 1,000 (選購) | |||||
工作臺(tái)面積 | mm | 2,000x1,500 | 2,500x1,500 | 3,000x1,500 | 4,000x1,500 | ||
工作臺(tái)載重 | kg | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 12,000 | ||
主軸馬力(連續(xù)/30分鐘額定) | kW | 18.5/22 (22/26選購) | |||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 硬軌式主軸頭 | 二段齒輪式 | rpm | 6,000/4,000(選購) | |||
線軌式主軸頭 | 直結(jié)式 | rpm | 10,000(選購)/ 12,000(選購) | ||||
內(nèi)藏式 | rpm | 10,000(選購) | |||||
切削進(jìn)給速率 | mm/min | 1-10,000 | |||||
快速進(jìn)給速率(X/Y/Z) | m/min | XY:24 Z:15 | X/Y/Z:18/24/15 | ||||
刀庫容量 | 立式換刀 | pcs | 32/40(選購) | ||||
落地立式換刀 | pcs | - | |||||
落地式立臥換刀 | pcs | - |
機(jī)型 | 單位 | SF-2120 | SF-2620 | SF-3120 | SF-4120 | ||
X軸行程 | mm | 2,100 | 2,600 | 3,100 | 4,100 | ||
Y軸行程 | mm | 2,000 | |||||
Z軸行程 | 硬軌式主軸頭 | mm | 800 /1,020 (選購) | ||||
線軌式主軸頭 | mm | 800 /1,000 (選購) | |||||
工作臺(tái)面積 | mm | 2,000x1,800 | 2,500x1,800 | 3,000x1,800 | 4,000x1,800 | ||
工作臺(tái)載重 | kg | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 12,000 | ||
主軸馬力(連續(xù)/30分鐘額定) | kW | 18.5/22 (22/26選購) | |||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 硬軌式主軸頭 | 二段齒輪式 | rpm | 6,000/4,000(選購) | |||
線軌式主軸頭 | 直結(jié)式 | rpm | 10,000(選購)/ 12,000(選購) | ||||
內(nèi)藏式 | rpm | 10,000(選購) | |||||
切削進(jìn)給速率 | mm/min | 1-10,000 | |||||
快速進(jìn)給速率(X/Y/Z) | m/min | XY:24 / Z:15 | X/Y/Z:18/24/15 | ||||
刀庫容量 | 立式換刀 | pcs | 32/40(選購) | ||||
落地立式換刀 | pcs | - | |||||
落地式立臥換刀 | pcs | - |
機(jī)型 | 單位 | SF-2123 | SF-2623 | SF-3123 | SF-4123 | ||
X軸行程 | mm | 2,100 | 2,600 | 3,100 | 4,100 | ||
Y軸行程 | mm | 2,300 | |||||
Z軸行程 | 硬軌式主軸頭 | mm | 800/1,020(選購) | ||||
線軌式主軸頭 | mm | - | |||||
工作臺(tái)面積 | mm | 2,000x1,500 | 2,500x1,500 | 3,000x1,500 | 4,000x1,500 | ||
工作臺(tái)載重 | kg | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 12,000 | ||
主軸馬力(連續(xù)/30分鐘額定) | kW | 18.5/22 (22/26選購) | |||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 硬軌式主軸頭 | 二段齒輪式 | rpm | 6,000/4,000(選購) | |||
線軌式主軸頭 | 直結(jié)式 | rpm | - | ||||
內(nèi)藏式 | rpm | - | |||||
切削進(jìn)給速率 | mm/min | 1-10,000 | |||||
快速進(jìn)給速率(X/Y/Z) | m/min | X/Y/Z : 24/20/15 | X/Y/Z:18/20/15 | ||||
刀庫容量 | 立式換刀 | pcs | - | ||||
落地立式換刀 | pcs | 32/40(選購) | |||||
落地式立臥換刀 | pcs | 32(選購)/40(選購)/60(選購) |
機(jī)型 | 單位 | SF-2127 | SF-2627 | SF-3127 | SF-4127 | ||
X軸行程 | mm | 2,100 | 2,600 | 3,100 | 4,100 | ||
Y軸行程 | mm | 2,700 | |||||
Z軸行程 | 硬軌式主軸頭 | mm | 800/1,020(選購) | ||||
線軌式主軸頭 | mm | - | |||||
工作臺(tái)面積 | mm | 2,000x1,800 | 2,500x1,800 | 3,000x1,800 | 4,000x1,800 | ||
工作臺(tái)載重 | kg | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 12,000 | ||
主軸馬力(連續(xù)/30分鐘額定) | kW | 18.5/22 (22/26選購) | |||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 硬軌式主軸頭 | 二段齒輪式 | rpm | 6,000/4,000(選購) | |||
線軌式主軸頭 | 直結(jié)式 | rpm | - | ||||
內(nèi)藏式 | rpm | - | |||||
切削進(jìn)給速率 | mm/min | 1-10,000 | |||||
快速進(jìn)給速率(X/Y/Z) | m/min | X/Y/Z : 24/20/15 | X/Y/Z:18/20/15 | ||||
刀庫容量 | 立式換刀 | pcs | - | ||||
落地立式換刀 | pcs | 32/40(選購) | |||||
落地式立臥換刀 | pcs | 32(選購)/40(選購)/60(選購) |
- Fanuc 0iMF PLUS 控制器
- 6,000 rpm兩段齒輪變速主軸 (Z軸硬軌)
- 主軸冷卻系統(tǒng)
- 雙油壓缸及氮?dú)廨o助配重系統(tǒng)
- 中央集中自動(dòng)進(jìn)給潤(rùn)滑裝置
- 三軸潤(rùn)滑油獨(dú)立收集裝置
- 主軸錐孔清潔吹氣
- 操作側(cè)清潔水槍及空氣接口
- 切削液冷卻系統(tǒng)
- 32刀及刀臂式自動(dòng)換刀系統(tǒng)
- 全密閉式防護(hù)鈑金(含頂面)
- 左右移動(dòng)懸臂式操作箱
- 工作臺(tái)側(cè)中空式卷屑裝置
- 鏈?zhǔn)借F屑輸送機(jī)/水箱
- 電氣箱配備熱交換器
-
工作燈
- 程序結(jié)束及警示燈
- 分離式手搖輪
- 腳踏式主軸松刀開關(guān)RJ45網(wǎng)絡(luò)傳輸
- XYZ軸絕對(duì)式位置檢出器
- XYZ軸行程極限硬件保護(hù)
- 主軸切削負(fù)載軟件保護(hù)
- 遠(yuǎn)程監(jiān)控軟件-標(biāo)準(zhǔn)版
- 自動(dòng)斷電功能
- 喬崴進(jìn)VW-FX人機(jī)界面
- 地基水平墊塊及基礎(chǔ)螺栓
-
調(diào)整用工具及工具箱
-
技術(shù)手冊(cè) (操作、保養(yǎng)手冊(cè)及電路圖)
- 4,000 rpm 兩段齒輪變速主軸 (Z軸硬軌)
- 8,000/10,000 皮帶式主軸
- 10,000(BT-50)/ 12,000(BT-40) rpm,直結(jié)式主軸
- Z軸行程1,020mm (硬軌機(jī)頭,適用AC附加頭)
- Z軸行程1,000mm (線軌機(jī)頭)
-
立柱加高200/300/400/500mm
- 主軸環(huán)狀式切削冷卻裝置 ( 限立式主軸/無附加頭)
- 主軸中心出水系統(tǒng)20/70 bar (立式主軸)
- 油路刀把接口
-
油路刀把5/20 bar切削液界面
- 切削液油水分離裝置
- 切削油霧冷卻裝置(MQL)
- 40/60把刀及刀臂式自動(dòng)換刀系統(tǒng)
- 全密閉式防護(hù)鈑金(含頂面)
- 工作臺(tái)側(cè)葉片式卷屑裝置
- 集屑桶
- 電氣箱配備冷氣機(jī)
- XYZ軸全死循環(huán)光學(xué)尺
- XYZ獨(dú)立手搖輪
- 副工作臺(tái)
- 旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)
- 預(yù)留第四軸界面
- 主軸負(fù)載硬件保護(hù)裝置
- 意外斷電Z軸拉升功能
- 防碰撞暨加工仿真軟件
- 遠(yuǎn)程監(jiān)控軟件-專業(yè)版
- 自動(dòng)刀長(zhǎng)量測(cè)裝置
- 自動(dòng)工件量測(cè)裝置
- 變壓器
- 自動(dòng)暖機(jī)功能
- 主軸及結(jié)構(gòu)溫度熱補(bǔ)償系統(tǒng)