產(chǎn)品詳情
GS8519-EX.11、GS8519-EX.12、GS8519-EX.22開關(guān)量輸入,晶體管輸出安全柵
基本參數(shù)
通道數(shù) | 1進(jìn)1出,1進(jìn)2出,2進(jìn)2出 |
絕緣強(qiáng)度 | 非本安端~本安端≥2500V AC,電源~非本安端≥500V AC |
絕緣電阻 | 非本安端~本安端≥100MΩ,電源~非本安端≥100MΩ |
電磁兼容性 | 符合IEC 61326-1(GB/T 18268) |
防爆標(biāo)志 | [Ex ia Ga]ⅡC [Ex iaD] |
重量 | 約150g |
連接的現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備 | 干接點(diǎn)或符合DIN19234標(biāo)準(zhǔn)的NAMUR型接近開關(guān)輸入等,現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備(包括:本安型的壓力開關(guān)、溫度開關(guān)、液位開關(guān)) |
適用場(chǎng)所 | 0區(qū);1區(qū);2區(qū);IIA;IIB;IIC;T4~T6 |
輸入數(shù)據(jù)
輸入信號(hào) | 干接點(diǎn);NAMUR型接近開關(guān) |
開路電壓 | ≈8V |
短路電流 | ≈8mA |
輸入頻率范圍 | ≤5kHz |
輸出數(shù)據(jù)
負(fù)載類型 | 電阻性負(fù)載 |
輸出信號(hào) | 晶體管 |
晶體管輸出 | 晶體管集電極輸出: 高電平:Vcc; 低電平:≤2.5V(驅(qū)動(dòng)電流=10mA, Vcc=24V時(shí)); 最大驅(qū)動(dòng)電流≤40mA,負(fù)載電阻:2kΩ≤RL≤20kΩ; 晶體管發(fā)射極輸出: 高電平:Vcc-2.5V; 低電平:≤0.5V(驅(qū)動(dòng)電流=10mA, Vcc=24V時(shí)); 最大驅(qū)動(dòng)電流≤40mA,負(fù)載電阻:2kΩ≤RL≤10kΩ |
電平信號(hào)輸出 | 電平輸出:4.5V≤VH≤12V,VL≤0.5V; 驅(qū)動(dòng)電流≤10mA, 負(fù)載電阻≥1kΩ |
電源
供電電壓(Ue) | 20~35V DC |
電源保護(hù) | 電源反向保護(hù) |
消耗電流 | (24V供電,晶體管導(dǎo)通時(shí))≤40mA |
供電方式 | 獨(dú)立供電 |
電源連接方式 | 導(dǎo)軌總線供電;端子供電 |
尺寸
深度 | 118.9mm |
高度 | 106.0mm |
寬度 | 12.5mm |
外殼
品牌 | 德國(guó)菲尼克斯定制 |
材料 | PC |
防護(hù)等級(jí) | IP20 |
阻燃等級(jí) | UL94/V0 |
顏色 | 灰 |
產(chǎn)品認(rèn)證
認(rèn)證 | NEPSI |
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)
NEPSI | [Ex ia Ga] IIC 符合GB 3836.1、GB 3836.4、GB 3836.20 [Ex iaD] 符合GB 12476.1、GB 12476.4 |