商家供應(yīng)
圖文介紹
產(chǎn)品參數(shù)
供應(yīng)商信息
64/110kV XLPE Insulated, PE Sheathed High Voltage Power Cables
Application
These single core cables are designed for distribution of electrical power with nominal voltage 64/110kV. They are suitable for installation mostly in power supply stations, indoors and in cable ducts, outdoors, underground and in water as well as for installation on cable trays for industries, switchboards and power stations.
Standard
IEC 60840
Construction
![]() |
CONDUCTOR | The cable conductors can be made of copper or aluminium, depending on customer’s preference or current carrying capacity. Large size solid conductors are made of aluminium. Available constructions including: round solid conductors up to 2000mm2 (RE); circular stranded compacted conductors up to 1200mm2 (RM); circular conductors with shaped wires up to 2000mm2 (RM, Keystone conductors); segmental conductors up to 2500 mm2 (RMS, Milliken conductors); oval shaped stranded compacted conductors up to 800mm2 for external gas pressure cables (OM). |
---|---|
CONDUCTOR SCREEN | Extruded layer of semi-conducting cross-bable compound is applied over the conductor and shall cover the surface compleby. |
INSULATION | Insulation is of cross-bed polyethylene compound XLPE. |
INSULATON SCREEN | Extruded layer of semi-conducting cross-bable compound is applied over the insulation. |
bbbbLLIC LAYER | The bllic layer may be applied over the core assembly collectively. The bllic screen shall consist of either copper tapes or a concentric layer of copper wires or a combination of tapes and wires. |
SEPARATION SHEATH | Aluminum Tape sheath. |
OUTER SHEATH | PE |
Dimensional Data
NOM. CROSS-SECTION AREA | NOM. INSULATION THICKNESS | COPPER WIRE SCREEN AREA | APPROX. OVERALL DIAMETER | APPROX. WEIGHT | |
---|---|---|---|---|---|
CU | AL | ||||
MM2 | MM | MM2 | MM | KG/M | |
240 | 15.0 | 95 | 65.0 | 5.6 | 4.1 |
300 | 15.0 | 95 | 67.0 | 6.3 | 4.5 |
400 | 15.0 | 95 | 71.0 | 7.2 | 5.0 |
500 | 14.0 | 95 | 72.0 | 8.2 | 5.3 |
630 | 14.0 | 95 | 76.0 | 9.7 | 5.9 |
800 | 14.0 | 95 | 80.0 | 11.6 | 6.7 |
1000 | 14.0 | 95 | 86.0 | 14.0 | 7.4 |
1200 | 14.0 | 95 | 92.0 | 16.0 | 8.7 |
1600 | 14.0 | 95 | 98.0 | 19.9 | 10.4 |
2000 | 14.0 | 95 | 106.0 | 24.2 | 12.0 |
2500 | 14.0 | 95 | 114.0 | 30.0 | 14.3 |
Electrical Data
NOM. CROSS-SECTION AREA | D C RESISTANCE @20°C | A C RESISTANCE @90°C | CAPACITANCE PER CORE | INDUCTANCE | CONTINUOUS CURRENT RATING FOR SINGLE CIRCUIT (IN AIR) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU CONDUCTOR | AL CONDUCTOR | |||||||||
CU | AL | CU | AL | TREFOIL | FLAT | TREFOIL | FLAT | |||
MM2 | Ω/KM | Ω/KM | Ω/KM | Ω/KM | ΜF(xiàn)/KM | MH/KM | A | A | ||
240 | 0.0754 | 0.125 | 0.0973 | 0.161 | 0.141 | 0.442 | 576 | 715 | 449 | 557 |
300 | 0.0601 | 0.100 | 0.0781 | 0.129 | 0.152 | 0.424 | 658 | 820 | 515 | 642 |
400 | 0.0470 | 0.0778 | 0.0618 | 0.101 | 0.165 | 0.407 | 762 | 955 | 601 | 752 |
500 | 0.0366 | 0.0605 | 0.0492 | 0.0791 | 0.188 | 0.392 | 877 | 1108 | 697 | 878 |
630 | 0.0283 | 0.0469 | 0.0393 | 0.0622 | 0.206 | 0.376 | 1012 | 1292 | 807 | 1023 |
800 | 0.0221 | 0.0367 | 0.0326 | 0.0500 | 0.224 | 0.363 | 1149 | 1483 | 931 | 1189 |
1000 | 0.0176 | 0.0291 | 0.0232 | 0.0375 | 0.251 | 0.349 | 1292 | 1688 | 1060 | 1364 |
1200 | 0.0151 | 0.0247 | 0.0201 | 0.0319 | 0.275 | 0.340 | 1542 | 1974 | 1226 | 1558 |
1600 | 0.0113 | 0.0186 | 0.0156 | 0.0240 | 0.304 | 0.328 | 1741 | 2251 | 1432 | 1834 |
2000 | 0.0090 | 0.0149 | 0.0129 | 0.0193 | 0.336 | 0.318 | 1942 | 2536 | 1619 | 2085 |
2500 | 0.0072 | 0.0119 | 0.0109 | 0.0156 | 0.372 | 0.309 | 2149 | 2836 | 1815 | 2353 |
品牌caledonian
型號64/110kV高壓電纜
芯數(shù)單芯
線芯材質(zhì)裸銅線
護(hù)套材質(zhì)聚氯乙烯
絕緣厚度其他
每卷長度其他
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)英標(biāo)
產(chǎn)品認(rèn)證UL
加工定制是
是否進(jìn)口是
額定電壓64/110kV
產(chǎn)地其他
愛達(dá)訊(濟(jì)南)信息技術(shù)有限公司
- 公司類型與港澳臺商合資經(jīng)營
- 經(jīng)營模式生產(chǎn)加工-與港澳臺商合資經(jīng)營
- 聯(lián)系人白女士
- 聯(lián)系手機(jī)18930597072
- 聯(lián)系固話86-18930597072
- 公司地址南京西路中信泰富廣場
主營業(yè)務(wù)
建筑工程用電纜,海外項(xiàng)目用電纜,防火電纜,機(jī)場電纜
對于海外項(xiàng)目Caledonian 尤其有更好的優(yōu)勢,對于海外項(xiàng)目客戶我們可提供:針對該項(xiàng)目的專業(yè)彩頁;海外項(xiàng)目報(bào)審資料;產(chǎn)品樣品;可提供第三方檢測報(bào)告;可采用海運(yùn)、空運(yùn)等多種方式運(yùn)輸;可與海外監(jiān)理、業(yè)主進(jìn)行面對面溝通和產(chǎn)品演示。
Caledonian 已經(jīng)跟許多國家項(xiàng)目成功合作,項(xiàng)目設(shè)計(jì)非洲機(jī)場、辦公室,南亞的斯里蘭卡機(jī)場、東南亞的新加坡地鐵,英國電信項(xiàng)目以及香港國際機(jī)場項(xiàng)目等各領(lǐng)域項(xiàng)目,具體項(xiàng)目例如毛里求斯機(jī)場項(xiàng)目、乍得人民宮項(xiàng)目、安哥拉辦公樓項(xiàng)目,斯里蘭卡機(jī)場項(xiàng)目,新加坡地鐵項(xiàng)目等等,包括機(jī)場跑道系統(tǒng)、機(jī)場項(xiàng)目機(jī)場行李系統(tǒng)、電廠控制系統(tǒng)、高速公路控制系統(tǒng)、高速公路收費(fèi)系統(tǒng)、地鐵電
纜系統(tǒng)、塞拉門、屏蔽門系統(tǒng)等,在各國留下高品質(zhì)的項(xiàng)目質(zhì)量和品牌口碑。
同類產(chǎn)品
-
富陽工地積壓廢舊電纜線回收倉庫物資廢鐵廢銅收購來電 ¥45630.00
-
歐盟進(jìn)口LAPP UTR-FDCP-4X2X1.0導(dǎo)軌電纜 ¥1.00
-
歐盟進(jìn)口SCHNIER 050012 100Kv高壓電纜 ¥1.00
-
中技電氣DTU配電自動化終端,dtu配電自動化站所終端柜,適用于環(huán)網(wǎng)柜,開閉所 ¥9800.00
-
64/110kV XLPE Insulated, PE Sheathed High Voltage ¥400.00
-
10KV電纜高壓穿刺線夾 電纜穿刺線夾 電纜線夾 ¥100.00
-
德國KABELTEC電纜 ¥1300.00
-
美國GENERAL CABLE通用電纜 ¥1480.00
-
無錫電纜線回收,整軸電纜回收,國標(biāo)電纜回收 ¥123123.00
-
法國DECRIL電纜 ¥1450.00
-
德國CONATEX電纜 ¥1450.00
-
RESON水聽器電纜 ¥1300.00
-
南通電纜回收|高壓電纜線回收|電線電纜線回收 ¥777777.00
-
蕪湖電線電纜線回收,蕪湖電線電纜回收,回收電纜線 ¥80000.00
-
江蘇連云港電纜線回收,舊電纜線回收 ¥60000.00