產(chǎn)品詳情
斯太爾后雙橋清障車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 斯太爾后雙橋清障車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9500×2500×3550,3600 |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1256M4646C | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 15/14 |
額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1560/1990 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 19880 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005第Ⅲ階段,GB3847-2005 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1256M4646C | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1939,1958 |
軸 距(mm): | 4325+1350,4600+1350 | 后 輪 距(mm): | 1800/1800,1830/1830 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 9/12,10/12 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 軸 荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,12.00-20 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 托舉質(zhì)量:4990kg;隨底盤(pán)選裝斯太爾王高頂駕駛室時(shí)外形高度尺寸為3600mm. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WD615.92 WD615.93 WD615.92E WD615.93E |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
9726 9726 9726 9726 |
196 213 196 213 |
斯太爾后雙橋清障車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 斯太爾后雙橋清障車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9500×2500×3550,3600 |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1256M4646C | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 15/14 |
額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1560/1990 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 19880 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005第Ⅲ階段,GB3847-2005 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1256M4646C | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1939,1958 |
軸 距(mm): | 4325+1350,4600+1350 | 后 輪 距(mm): | 1800/1800,1830/1830 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 9/12,10/12 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 軸 荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,12.00-20 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 托舉質(zhì)量:4990kg;隨底盤(pán)選裝斯太爾王高頂駕駛室時(shí)外形高度尺寸為3600mm. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WD615.92 WD615.93 WD615.92E WD615.93E |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
9726 9726 9726 9726 |
196 213 196 213 |