產(chǎn)品詳情
類型 | SAKDU 50 |
訂貨號(hào) | 2039800000 |
版本 | 直通型接線端子, 50 mm2, 1000 V, 150 A, 灰色 |
GTIN (EAN) | 4050118450170 |
數(shù)量 | 10 pc(s). |
可提供 | 交貨時(shí)間垂詢協(xié)商 |
|
尺寸及重量 | |
寬度 | 18.5 mm |
寬度 (英寸) | 0.728 inch |
高度 | 71 mm |
高度 (英寸) | 2.795 inch |
深 | 66.8 mm |
深度 (英寸) | 2.63 inch |
深度(含 DIN 導(dǎo)軌) | 68 mm |
凈重 | 84.26 g |
|
溫度 | |
最小持續(xù)工作溫度 | -50 °C |
持續(xù)工作溫度 | 120 °C |
|
可壓接導(dǎo)線 (額定聯(lián)接) | |
剝線長(zhǎng)度 | 22 mm |
壓接范圍, | 50 mm2 |
壓接范圍,最小 | 16 mm2 |
壓接螺釘 | M 6 |
導(dǎo)線連接截面積,單股硬導(dǎo)線 | 16 mm2 |
導(dǎo)線連接截面積,單股硬導(dǎo)線,最小 | 16 mm2 |
導(dǎo)線連接截面積,多股細(xì)導(dǎo)線,帶管狀端頭 DIN 46228/1, | 50 mm2 |
導(dǎo)線連接截面積,多股細(xì)導(dǎo)線,帶管狀端頭 DIN 46228/1,最小 | 16 mm2 |
導(dǎo)線連接截面積,多股細(xì)導(dǎo)線,帶管狀端頭 DIN 46228/4, | 50 mm2 |
導(dǎo)線連接截面積,多股細(xì)導(dǎo)線,帶管狀端頭 DIN 46228/4,最小 | 16 mm2 |
壓接面積 軟導(dǎo)線 | 50 mm2 |
擰緊力矩 | 6 Nm |
最小壓接面積 軟導(dǎo)線 | 16 mm2 |
最小擰緊力矩 | 3.5 Nm |
測(cè)量規(guī) 按照 60 947-1 標(biāo)準(zhǔn) | B10 |
聯(lián)接點(diǎn)數(shù)量 | 2 |
連接方向 | 水平進(jìn)線 |
|
材料參數(shù) | |
材料 | PA 66/6 |
顏色編碼 | 灰色 |
阻燃等級(jí)符合 UL 94 | V-0 |
|
系統(tǒng)特征值 | |
導(dǎo)軌 | TS 35 |
|
額定數(shù)據(jù) | |
額定橫截面 | 50 mm2 |
額定電壓 | 1,000 V |
額定電流 | 150 A |
電流 | 150 A |
體積電阻率符合 IEC 60947-7-x 標(biāo)準(zhǔn) | 0.21 mΩ |
功率損耗符合 IEC 60947-7-x | 4.8 W |
額定浪涌電壓 | 8 kV |
污染等級(jí) | 3 |
過(guò)壓等級(jí) | III |
|
額定數(shù)據(jù)(UL) | |
cURus 號(hào) | E60693 |
導(dǎo)線尺寸 工廠接線 (cURus) | 0 AWG |
導(dǎo)線尺寸 現(xiàn)場(chǎng)接線 (cURus) | 0 AWG |
最小導(dǎo)線尺寸 工廠接線 (cURus) | 10 AWG |
最小導(dǎo)線尺寸 現(xiàn)場(chǎng)接線 (cURus) | 10 AWG |
電壓大小 B (cURus) | 600 V |
電壓大小 C (cURus) | 600 V |
電壓大小 D (cURus) | 600 V |
電流大小 B (cURus) | 150 A |
電流大小 C (cURus) | 150 A |
電流大小 D (cURus) | 5 A |
|
下載 | |
認(rèn)證//一致性聲明 | |
小手冊(cè)/產(chǎn)品目錄 | |
工程數(shù)據(jù) | |
用戶文檔 | |
|
認(rèn)證 | |
認(rèn)證 | |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | E60693 |
|