<ol id="glfvi"></ol>

    <fieldset id="glfvi"></fieldset>

    1. <mark id="glfvi"></mark>
        <var id="glfvi"></var>

        <big id="glfvi"></big>

        天堂8在线天堂资源BT_一区二区在线 | 国_天堂SV在线最新版在线_97在线观看视频_欧美成人影院在线观看

        您好,歡迎來到機電之家網(wǎng)! [ 登錄 ] [ 會員注冊 ][ 手機應用匯 ] [ 站內(nèi)導航 ]

        • 產(chǎn)品
        • 企業(yè)
        • 采購
        • 資訊
        • 樣本
        • 技術
        • 下載
        • 展會
        • 模糊查詢 精確查詢
        • 型號:     內(nèi)徑:  寬度:  
        • 類型:       外徑:  重量:  
        首頁  > 供應信息  >  軸承  > 深溝球軸承  > 32209JR圓錐滾子軸承
        • 國內(nèi)新型號:
        • 價格:9.80   人民幣
        • 國內(nèi)舊型號:
        • 品牌:PFTB
        • 發(fā)布時間:2024年12月31日
        • 觀注:14

        臨清市普菲軸承有限公司

        • 經(jīng)營模式:生產(chǎn)加工
        • 公司類型:私營獨資企業(yè)
        • 所屬行業(yè):深溝球軸承
        • 主要客戶:美國、日本、韓國、印度、加拿大、澳大利亞等以及國內(nèi)大中企業(yè)
        想了解產(chǎn)品詳情   點擊這里給我發(fā)消息
        更多
        國內(nèi)新型號 國內(nèi)舊型號
        內(nèi)徑(mm) (mm) 外徑(mm) (mm)
        寬度(mm) (mm) cr(kN) (KN)
        cor(kN) (KN) 脂潤滑轉(zhuǎn)速(r/min) (r/min)
        油潤滑轉(zhuǎn)速(r/min)   (r/min) 重量(kg) (kg)
        保持架及材料    滾動體列數(shù)
        用途   

        產(chǎn)品類型:圓錐滾子軸承
        型號:32209JR
        老代號:7509E
        內(nèi)徑:45mm
        外徑:85mm
        高度:24.75mm
        重量:0.573kg
        滾子數(shù)量:19粒
        動載荷:80
        靜載荷:105
        脂轉(zhuǎn)速:4500
        油轉(zhuǎn)速:6000
        包裝:單個彩盒包裝或工業(yè)包裝
        材質(zhì):軸承鋼,GCR15
        外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
        防銹:防銹可以質(zhì)保二年
        產(chǎn)品特點:高轉(zhuǎn)速 壽命長 高精度 低噪音
        安裝部位:前輪內(nèi) 每車用量:2套      適用車型:BJ6580D客車
        安裝部位:后橋半軸 每車用量:2套       適用車型:五十鈴NHR(1.5噸)
        安裝部位:前后輪轂 每車用量:8套       適用車型:北京牌BJ2020(BJ212)
        安裝部位:差速器 每車用量:2套       適用車型:紅旗770型轎車
        安裝部位:前后輪轂內(nèi)外側(cè) 每車用量:4套       適用車型:天津TJ620旅行轎車

        臨清市普菲軸承有限公司生產(chǎn)深溝球軸承和圓錐滾子軸承,英制圓錐滾子軸承,產(chǎn)品全檢。內(nèi)套和外套可以互換使用,

        按您要求來做包裝,如有需要,歡迎詢價。


        Bearing No Dimonsionimm Mass(kg) Bearing No Dimension(mm) Msssig)
        d D T d 0 T
        32004 20 42 15.00 0.097 31324 120 260 68.00 15.500
        32005 25 47 15.00 0.110 31328 130 280 72.00 18.500
        32006 30 55 17.00 0.170 31328 140 30 77.00 24.500
        32007 35 62 18.00 0.220 33005 25 47 17.00 0.131
        32008 40 68 19.00 0.270 33006 30 55 20.00 0.208
        32009 45 75 20.00 0.340 33007 35 62 21.00 0.267
        32010 50 80 20.00 0.370 33008 40 68 22.00 0.322
        32011 55 90 23.00 0.550 33009 45 75 24.00 0.414
        32012 60 95 23.00 0.590 33010 50 80 24.00 0.452
        32013 65 100 22.00 0.630 33011 55 90 27.00 0.672
        32014 70 110 25.00 0.840 33012 60 95 27.00 0.713
        32015 75 115 25.00 0.900 33013 65 100 27.00 0.758
        32016 80 125 29.00 1.300 33014 70 110 31.00 1.110
        32017 85 130 29.00 1.350 33015 75 115 31.00 1.180
        32018 90 140 32.00 1.750 33016 80 125 36.00 1.650
        32019 95 145 32.00 1.800 33017 85 130 36.00 1.750
        32020 100 150 32.00 1.900 33018 90 140 39.00 2.157
        32021 105 160 35.00 2.400 33019 95 145 39.00 2.300
        32022 110 170 38.00 3.050 33020 100 150 39.00 2.400
        32024 120 180 38.00 3.250 33021 105 160 43.00 3.050
        32026 130 200 45.00 4.950 33022 110 170 47.00 3.775
        32028 140 210 45.00 5.250 33023 115 175 47.00 3.780
        31304 20 52 16.50 0.170 33024 120 180 48.00 4.550
        31305 25 62 18.25 0.260 33205 25 52 22.00 0.230
        31306 30 72 20.75 0.290 33208 30 62 25.00 0.370
        31307 35 80 22.75 0.520 33207 35 72 28.00 0.560
        31308 40 90 25.25 0.720 33208 40 80 32.00 0.770
        31309 45 100 27.25 0.950 33209 45 85 32.00 0.820
        31310 50 110 29.25 1.200 33210 50 80 32.00 0.900
        31311 55 120 31.50 1.550 33211 55 100 35.00 1.200
        31312 60 130 33.50 1.900 33212 60 110 38.00 1.600
        31313 65 140 36.00 2.350 33213 65 120 41.00 2.050
        31314 70 150 38.00 2.960 33214 70 125 41.00 2.100
        31315 75 160 40.00 3.500 33215 75 130 41.00 2.250
        31316 80 170 42.50 4.050 33216 80 140 46.00 2.900
        31317 85 180 44.50 4.600 33217 85 150 49.00 3.700
        31318 90 190 46.50 5.900 33218 90 160 55.00 4.690
        31319 95 200 49.50 6.950 33219 95 170 58.00 5.540
        31320 100 215 56.50 8.600 33220 100 180 63.00 6.950
        31321 105 225 58.00 9.650 33221 105 190 69.00 6.400
        31322 110 240 63.00 12.00
        Bearing Na Dimenskon[mm] Masskg Bearing No. Dimension(mm) Mass(kg
        d D T d D T
        30203 17 40 13.25 0.075 30328 130 290 63.75 17.000
        30204 20 47 15.25 0.120 32204 20 47 19.25 0.161
        30205 25 52 16.25 0.150 32205 25 52 19.25 0.190
        30206 30 62 17.25 0.230 32206 30 62 21.25 0.280
        30207 35 72 18.25 0.220 32207 35 72 24.25 0.430
        30208 40 80 19.75 0.420 32208 40 80 24.75 0.530
        30209 45 85 20.75 0.480 32209 45 85 24.75 0.580
        30210 50 80 21.75 0.540 32210 50 90 24.75 0.610
        30211 55 100 22.75 0.700 32211 55 100 26.75 0.830
        30212 60 110 23.75 0.880 32212 60 110 29.75 1.150
        30213 65 120 24.75 1.150 32213 65 120 32.75 1.500
        30214 70 125 26.25 1.250 32214 70 125 33.25 1.600
        30215 75 130 27.25 1.400 32215 75 130 33.25 1.700
        30216 80 140 28.25 1.600 32216 80 140 35.25 2.050
        30217 85 150 30.50 2.050 32217 65 150 38.50 2.600
        30218 90 160 32.50 2.550 32218 90 160 42.50 3.350
        30219 95 170 34.50 3.000 32219 95 170 45.50 4.050
        30220 100 180 37.00 3.650 32220 100 180 49.00 4.900
        30221 105 190 39.00 4.250 32221 105 190 53.00 6.000
        30222 110 200 41.00 5.100 32222 110 200 41.00 5.100
        30224 120 215 43.50 6.150 32224 120 215 61.50 9.150
        30226 130 230 43.75 7.600 32226 130 230 67.75 11.500
        30303 17 47 15.25 0.130 32304 20 52 22.25 0.230
        30304 20 52 16.25 0.170 32305 25 62 25.25 0.360
        30305 25 62 18.25 0.260 32306 50 72 28.75 0.550
        30306 30 72 20.75 0.390 32307 35 80 32.75 0.730
        30307 35 80 22.75 0.520 32308 40 90 35.25 1.000
        30308 40 90 25.25 0.720 32309 45 100 38.25 1.350
        30309 45 100 27.25 0.970 32310 50 110 42.25 1.800
        30310 50 110 29.25 1,250 32311 55 120 45.50 2.300
        30311 55 120 31.50 1.550 32312 60 130 48.50 2.850
        30312 60 130 33.50 1.950 32313 65 140 51.00 3.490
        30313 65 140 36.00 2.400 32314 70 150 54.00 4.300
        30314 70 150 38.00 2.900 32315 75 160 58.00 5.200
        30315 75 160 40.00 3.450 32316 80 170 61.50 6.200
        30316 80 170 42.50 4.100 32317 85 180 63.50 6.850
        30317 85 180 44.50 4.850 32318 90 190 67.50 8.400
        30318 90 190 46.50 5.650 32319 95 200 71.50 11.000
        30319 95 200 49.50 6.700 32320 100 215 77.50 12.500
        30320 100 215 51.50 8.050 32321 105 225 81.50 14.500
        30321 105 225 53.50 9.150 32322 110 240 84.50 17.000
        30322 110 240 54.50 11.000 32324 120 260 90.50 21.500
        30324 120 260 59.50 14.000 32326 130 280 98.75 30.500






        聯(lián)系方式

        臨清市普菲軸承有限公司
        聯(lián)系人:管振清聯(lián)系我時,請說是在機電之家上看到的,謝謝!
        • 手機號碼:13646355899
        • 電話:0635-2320090
        • 傳真:0635-2320090
        • 郵編:252600
        • 地址:聊城市臨清市煙店工業(yè)園

        在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯(lián)系到你!

        • 您的姓名: *
        • 聯(lián)系手機: *
        • 固話電話: *
        • 聯(lián)系郵箱:
        • 所在單位:
        • 需求數(shù)量: *
        • 咨詢內(nèi)容:
        • 您要求廠家給您提供:
          規(guī)格型號 付款條件 產(chǎn)品目錄 最低訂貨量
          運送資料 提供樣本 庫存情況 包裝材料
        免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
        供應商信息

        聯(lián)系人:管振清[給我留言]

        手機: 13646355899

        聯(lián)系我時,請說是在機電之家上看到的,謝謝!

        電話:0635-2320090

        傳真:0635-2320090

        地址:聊城市臨清市煙店工業(yè)園

        會員級別:家家通標準

        認證類型:企業(yè)認證

        企業(yè)證件:已通過企業(yè)認證 [已認證]

        認證公司:臨清市普菲軸承有限公司

        添加微信好友

        掃一掃,添加微信好友

        機電之家網(wǎng) - 機電行業(yè)權威網(wǎng)絡宣傳媒體

        關于我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費鏈接 | 服務條款 站內(nèi)導航 |

        Copyright 2011 jdzj.com All Rights Reserved技術支持:杭州濱興科技股份有限公司(股票代碼:839880)

        客戶服務熱線:0571-87774297
        浙公網(wǎng)安備33010802000001號 ICP備案號:浙B2-20080178-1


        經(jīng)營性網(wǎng)站備案信息 ICP經(jīng)營
        許可證
        營業(yè)執(zhí)照(副本) 不良信息舉報中心
        黑人巨茎大战欧美白妇_一区二区在线 | 国_天堂SV在线最新版在线_97在线观看视频
          <ol id="glfvi"></ol>

          <fieldset id="glfvi"></fieldset>

          1. <mark id="glfvi"></mark>
              <var id="glfvi"></var>

              <big id="glfvi"></big>