產(chǎn)品詳情

列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊(cè),認(rèn)證,問答...) | 下載 |
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6AV7882-0CB30-7CA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SIMATIC IPC277E(Nanopanel PC); 8 GB RAM; 12“ 觸摸屏 TFT; 2x 10/100/1000 MBit/s 以太網(wǎng) RJ45; 1x 顯示屏端口圖像; 1x USB 3.0;3x USB 2.0; 1x 串行(COM 1); CFAST 插槽; 24V DC 電源 Celeron N2930(4C/4T) Windows 10 IoT 企業(yè)版 LTSB 2016,64 位, MUI(英語,德語,法語,意大利語,es) 240 GB SSD 無 SIMATIC 軟件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | SIMATIC IPC277E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | WI / 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | ECCN : 5A992 / AL : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 30 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 2.750 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測(cè)量 | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766790348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 84714100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1U | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 3368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)地 | 德國(guó) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2015.06.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | C: 產(chǎn)品制造/生產(chǎn)到訂單,無法重復(fù)使用或再利用,也不能通過信用退貨。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|