產品詳情
感謝惠顧,現將貴公司所需產品報價如下:
華全-柴油機組報價清單/ | 分類 | 配置選擇 | 產品名稱 | 品牌 | 型號 | 描述 | 單位 | 數量 |
|
|
1 | 整機 | 出廠標準 | 柴油發(fā)電機組 | 華全 | HQ1500GF | 華全CK_1500kW_柴油發(fā)電機組_開架式_四保護 | 臺 | 1 |
|
|
1.1 | 選發(fā)動機 | 默認包含 | 柴油機 | CK | KTA50-G16A | 1650kW/國二/16缸/電子調速 | 臺 | 1 |
|
|
1.2 | 選發(fā)電機 | 二選一 | 發(fā)電機 | 華全 | HQF-1500 | 全銅無刷 | 臺 | 1 |
|
|
|
|
|
發(fā)電機 | 華全 | MX-1600-4 | 全銅無刷 | 臺 | 1 |
|
|
1.3 | 控制類型 | 二選一 | 四保護 | SmartGen | 6110N |
低油壓 高水溫 高油溫 過負載四重保護 |
套 | 1 |
|
|
|
|
|
自動化 |
愛斯凱 SmartGen SmartGen |
/ |
雙電源轉換開關 自啟動控制器 電瓶浮充電器 |
套 | 1 |
|
|
1.4 | 外觀構造 | 默認包含 | 開架式 | 華全 | / | 固定式 | 套 | 1 |
|
|
2 | 其他 | 默認包含 | 散熱器 | 鼎正 | / | / | 套 | 1 |
|
|
|
|
默認包含 | 消音器 | 華全 | / | / | 套 | 1 |
|
|
|
|
默認包含 | 減震系統(tǒng) | 華全 | / | / | 套 | 1 |
|
|
|
|
默認包含 | 公共底座 | 華全 | / | / | 個 | 1 |
|
|
|
|
默認包含 | 啟動馬達 | 華全 | / | / | 個 | 1 |
|
|
|
|
默認包含 | 啟動電瓶 | 駱駝電瓶 | / | / | 塊 | 2 |
|
|
|
|
默認包含 | 電瓶連接線 | 華全 | / | / | 根 | 2 |
|
|
|
|
默認包含 | 進出回油管 | 華全 | / | / | 根 | 2 |
|
|
|
|
默認包含 | 小交流發(fā)電機 | 華全 | / | / | 個 | 1 |
|
|
|
|
默認包含 | 隨機資料 | 華全 | / | / | 份 | 1 |
|
|
|
|
默認包含 | 簡單維修工具 | 華全 | / | / | 套 | 1 |
|
|
|
||||||||||
4 | 運費 | 不含 | 運費 |
用戶承擔 |
/ |
根據實際地址,用戶承擔 |
/ | / |
|
|
/ | 合計 | 這是華全公司標準,不同廠家有不同的標準,謹防假冒,請用戶警示! |
|
注:如需其他附加配置可勾選【附加選配】 |